E aqui está mais um ranking Recochoku, que analisa somente músicas não físicas, ou seja, downlaods.
O ranking tem duas versões: Chaku-uta Full e Chaku-uta Ringtone. Como os nomes sugerem, um é download da música completa, o outro é apenas uma parte selecionada para ser utilizada como toque.
Veja os tops completos.
Chaku-uta Full
| Pos | PA | Música | Artista | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E | Dareka no Tame ni - What Can I Do for Someone? - (Edição limitada para caridade) | AKB48 | |
| 2 | E | Kazoe uta | Mr.Children | |
| 3 | ↑ | 37 | Poi poi poi po poi poi po pi | Ayaman JAPAN |
| 4 | ↓ | 2 | Jet Coaster Love | KARA |
| 5 | ↓ | 4 | Nanika Hitotsu feat. JAY’ED & Wakadama | JAMOSA |
| 6 | ↓ | 1 | Sakurabu - Sakura, Chiru - | Juliet |
| 7 | ↑ | 8 | Hyakumankai no “I love you” | Rake |
| 8 | ↓ | 7 | Yūshatachi | Miliyah Katō |
| 9 | ↓ | 5 | By your side feat. Kana Nishino | WISE |
| 10 | ↓ | 6 | Ato Hitotsu | FUNKY MONKEY BABYS |
| 11 | ↑ | 12 | Suki da yo.~ 100-Kai no Kōkai ~ | Sonar Pocket |
| 12 | ↓ | 6 | Sakura no Ki ni Narō | AKB48 |
| 13 | ↑ | 23 | Arigatō | Ikimono-gakari |
| 14 | ↑ | 15 | What the Hell | Avril Lavigne |
| 15 | ↓ | 10 | Sakurabu - Sakura, Saku - | Juliet |
| 16 | ↑ | 32 | Gee | Shōjo Jidai (Girls’ Generation) |
| 17 | ↑ | 46 | Nando demo | DREAMS COME TRUE |
| 18 | ↓ | 10 | Eternal | Jin Akanishi |
| 19 | ↑ | 24 | Heavy Rotation | AKB48 |
| 20 | ↑ | 27 | Sakura | Ketsumeishi |
| 21 | ↓ | 13 | Hey Wa | Yuzu |
| 22 | ↓ | 9 | Jupiter | Ayaka Hirahara |
| 23 | ↑ | 35 | I Wish for You | EXILE |
| 24 | ↑ | 26 | Best Friend | Kana Nishino |
| 25 | ↓ | 22 | Sayonara no Kawari ni | JUJU |
Chaku-uta Ringtone (truetone)
| Pos | PA | Música | Artista | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 12 | Dō Shiyō / Dae Park | “Ikemen desu ne” OST |
| 2 | ↓ | 1 | Neko Bus | Joe Hisaishi |
| 3 | ↑ | 34 | Aikawarazu / Hong Gi Lee | “Ikemen desu ne” OST |
| 4 | ↑ | 52 | Lovely Day / Park Shin Hye | “Ikemen desu ne” OST |
| 5 | ↓ | 2 | Sakura no Ki ni Narō | AKB48 |
| 6 | ↑ | 33 | Arigatō | Ikimono-gakari |
| 7 | ↑ | 39 | Yakusoku / Hong Gi Lee feat John (Jeong) Hwa | “Ikemen desu ne” OST |
| 8 | ↓ | 3 | SAKURA - Music Box Ver. - | Ikimono-gakari |
| 9 | ↑ | 78 | Kotoba mo Naku / 9th Street | “Ikemen desu ne” OST |
| 10 | ↓ | 4 | Pitagora Switch Yori Opening Theme (Mēru Yō) | Kuricorder Quartet |
| 11 | ↑ | 41 | Baka no tame no uta / Park Sang Woo | “Ikemen desu ne” OST |
| 12 | ↓ | 9 | Arigatō - Music Box Ver. - | Ikimono-gakari |
| 13 | ↑ | 23 | Lotus (Chorus) | Arashi |
| 14 | ↓ | 11 | Ginga no Hoshikuzu | Keisuke Kuwata |
| 15 | ↑ | 54 | Aikawarazu - Music Box Ver. - / Hong Gi Lee | “Ikemen desu ne” OST |
| 16 | ↑ | 18 | Ato Hitotsu | FUNKY MONKEY BABYS |
| 17 | ↑ | 43 | Kotoba mo Naku - Music Box Ver. -/ 9th Street | “Ikemen desu ne” OST |
| 18 | ↑ | 38 | I Wish For You (1st chorus) | EXILE |
| 19 | E | Kiseki - Music Box Ver. - | GReeeeN | |
| 20 | ↑ | 29 | i BELIEVE - boshi ni Negai o - Music Box Ver. - | So’Fly |
| 21 | ↓ | 5 | Runway☆Beat | FUNKY MONKEY BABYS |
| 22 | E | ONE WAY LOVE - Music Box Ver. - | Kana Nishino | |
| 23 | ↓ | 6 | Nani ka Hitotsu feat. JAY’ED & Wakadanna (Main chorus) | JAMOSA |
| 24 | ↓ | 16 | Sayonara no Mukō ga wa - Music Box Ver. - | FUNKY MONKEY BABYS |
| 25 | ↑ | 45 | Yakusoku - Music Box Ver. - / Hong Gi Lee feat. Chung Hwa | “Ikemen desu ne” OST |
Legenda
- Pos: Posição
- PA: Posição na semana anterior
- E: Estreia
Publicação original de 08/04/2011. 1 imagem desta publicação não sobreviveu à migração de 2013.